- Maquinaria para el movimiento de tierra
- Máquina motoniveladora
- Cargador de ruedas
- Máquina retroexcavadora
- Buldozer
- Maquinaria de construcción vial
- Máquina pavimentadora
- Planta mezcladora de asfalto
- Rodillo compactador
- Rodillo compactador vibratorio de tambor simple
- Rodillo compactador vibratorio de tambor doble
- Compactador de neumáticos
- Maquinaria de excavación
- Máquina excavadora de ruedas
- Máquina excavadora sobre orugas
- Maquinaria para mantenimiento vial
- Máquina fresadora de pavimentos
- Recicladora en frío
- Maquinaria de perforación para pilotes
- Máquina perforadora rotativa
Máquina excavadora sobre orugas
Como expertos en la fabricación de Máquina excavadora sobre orugas, estamos totalmente consientes de que las maquinas escavadores no solo requieren un alto desempeño en cuando a excavar en si; también se necesita comodidad, entorno de trabajo seguro. De tal modo, se ha diseñado y fabricado la Máquina excavadora sobre orugas manteniendo en mente la seguridad y comodidad en las funciones.
1. La cabina contiene el más novedoso diseño en cabina para avión, usa columnas hechas de materiales rígidos, también esta equipado con los mas importantes dispositivos de seguridad. Eso lo permite funcionar en una manera segura.
2. Lujoso interior, aire acondicionado de alta potencia, instrumento de monitor a color y un sistema de control avanzado, acoplado con espaciosa área para las piernas, palanca de corto recorrido y silla de suspensión, se combina para maximizar la operación y minimiza la fatiga.
3. El diseño único del techo le permitirá disfrutar del fresco aire fuera de la cabina, no comprometiendo la resistencia UV.
4. Ocho salidas de aire facilitan el acceso al clima primaveral, contribuyendo a la más alta eficiencia en el trabajo.

| Modelo | ||
| Peso operación | kg | 20700 |
| Capacidad de la cuchara (m3) | m3 | 0.91 |
| Largo del brazo | mm | 2910 |
| Longitud de la pluma (mm) | mm | 5680 |
| Motor | ||
| Modelo | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| Tipo | Turboalimentado intercooled | |
| Potencia | KW/rpm | 112/1950 |
| Máx. torsión | rpm | 614N·m a 1500 |
| Numero de cilindros | 6 | |
| Desplazamiento | cc | 5883 |
| Desempeño | ||
| Velocidad de giro | rpm | 12.4 |
| Velocidad máxima de desplazamiento alta/baja | km/h | 2.0/3.3 |
| Gradeabilidad | ° | 35 |
| Fuerza de tracción (kN) | N | 190677 |
| Fuerza máxima de excavación | kgf | 13700 |
| Fuerza máx. de avance del brazo | kgf | 10200 |
| Presión sobre el suelo | kpa | 47 |
| Sistema Hidráulico | ||
| Tipo | Bomba de pistón de desplazamiento variable | |
| Desplazamiento Máximo (ml/rec) | 2x108cc/rev | |
| Válvula de principal sobre el grupo de presión | 32.3/34.3Mpa | |
| Motor Hidráulico (descenso) | Bomba de pistón de desplazamiento fijo | |
| Motor Hidráulico (viaje) | Bomba de pistón de desplazamiento fijo | |
| Capacidad del tanque | ||
| Capacidad del tanque combustible | L | 400 |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | L | 210 |
| Dimensiones | ||
| A-Largo total | mm | 9520 |
| B- Ancho total | mm | 2800 |
| C- Altura total (extremo de la pluma) (mm) | mm | 3030 |
| Ancho de la plataforma giratoria | mm | 2700 |
| Altura total | mm | 2920 |
| E-Peso distancia sobre el suelo | mm | 1050 |
| Altura de la cubierta del motor | mm | 2320 |
| F-Mínima distancia sobre el suelo(mm) | mm | 470 |
| Largo de la plataforma giratoria incluida la cola | mm | 2800 |
| G-Radio de giro trasero(mm) | mm | 2800 |
| Distancia entre ejes | mm | 3370 |
| Largo tren de aterrizaje | mm | 4160 |
| Ancho tren de aterrizaje | mm | 2800 |
| Ancho de la vía | mm | 2200 |
| M-Ancho de la zapata (mm) | mm | 600 |
| Campo de trabajo | ||
| Radio máx. excavación | mm | 9953 |
| U-Excavación máxima sobre el suelo (mm) | mm | 9794 |
| Q-profundidad máxima de excavación (mm) | mm | 6690 |
| Profundidad máx. de excavación sobre el suelo | mm | 6505 |
| R-Máx. profundidad de excavación vertical (mm) | mm | 6104 |
| O-Máxima altura de excavación (mm) | ma | 9642 |
| P-Máxima altura de descargue (mm) | mm | 6813 |
| Min. Giro del radio (al frente) | mm | 3560 |

| Modelo | ||
| Peso de operación | kg | 20700 |
| Capacidad de la cuchara (m3) | m3 | 0.91 |
| Longitud del brazo | mm | 2910 |
| Longitud de la pluma (mm) | mm | 5680 |
| Motor | ||
| Modelo | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| Tipo | Turboalimentado intercooled | |
| Potencia | KW/rpm | 112/1950 |
| Máx. torsión | rpm | 614N·m a 1500 |
| Numero de cilindros | 6 | |
| Desplazamiento | cc | 5883 |
| Desempeño | ||
| Velocidad de giro | rpm | 12.0 |
| Máx. velocidad de desplazamiento baja/alta | km/h | 5.1/3.4 |
| Gradeabilidad | ° | 35 |
| Fuerza de Tracción (kN) | N | 197939 |
| Fuerza máx. excavación de la cuchara | kgf | 13700 |
| Fuerza máx. avance del brazo | kgf | 10200 |
| Presión sobre el suelo | kpa | 47 |
| Sistema hidráulico | ||
| Tipo | Bomba de pistón de desplazamiento variable | |
| Máximo desplazamiento (ml/rec) | 2x112cc/rev | |
| Válvula de principal sobre el grupo de presión | 31.7/34Mpa | |
| Motor Hidráulico (giro) | Desplazamiento fijo bomba de pistón | |
| Motor Hidráulico (desplazamiento) | Desplazamiento fijo bomba de pistón | |
| Capacidad del tanque | ||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 400 |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | L | 210 |
| Dimensiones | ||
| A- Largo Total | mm | 9520 |
| B-Ancho Total | mm | 2800 |
| Altura total | mm | 3030 |
| Ancho de plataforma giratoria | mm | 2700 |
| Altura Total | mm | 2920 |
| E-peso distancia sobre el suelo | mm | 1050 |
| Altura con la cubierta del motor | mm | 2320 |
| F-Mínima distancia sobre el suelo (mm) | mm | 470 |
| Longitud de la plataforma giratoria de cola | mm | 2800 |
| G- giro del radio parte posterior (mm) | mm | 2800 |
| Distancia entre ejes | mm | 3370 |
| Largo tren de aterrizaje | mm | 4160 |
| Ancho tren de aterrizaje | mm | 2800 |
| Ancho de la vía | mm | 2200 |
| M-ancho de la zapata (mm) | mm | 600 |
| Campo de trabajo | ||
| Radio máx. de excavación | mm | 9953 |
| U-Máxima excavación sobre el suelo (mm) | mm | 9794 |
| Q-Profundidad Máxima de excavación (mm) | mm | 6690 |
| Máx. profundidad de excavación a nivel del suelo | mm | 6505 |
| R-Máx. profundidad de excavación de los brazos (mm) | mm | 6104 |
| O-Máxima altura de excavación (mm) | mm | 9642 |
| P-Máxima altura de descargue (mm) | mm | 6813 |
| Min. Giro del radio (al frente) | mm | 3560 |

| Modelo | ||
| Peso de operación | kg | 22000 |
| Capacidad de la cuchara (m3) | m3 | 1.0 |
| Longitud del brazo | mm | 2910 |
| Longitud de la pluma (mm) | mm | 5680 |
| Motor | ||
| Modelo | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| Tipo | Turboalimentado intercooled | |
| Potencia | KW/rpm | 112/1950 |
| Máx. torsión | rpm | 614N·m a 1500 |
| Numero de cilindros | 6 | |
| Desplazamiento | cc | 5883 |
| Desempeño | ||
| Velocidad del giro | rpm | 12.4 |
| Máx. Velocidad desplazamiento alta/baja | km/h | 5.0/3.3 |
| Gradeabilidad | ° | 35 |
| Fuerza de Tracción (kN) | N | 189207 |
| Fuerza máx. de la cuchara de excavación | kgf | 13700 |
| Fuerza máx. avance del brazo | kgf | 10200 |
| Presión sobre el suelo | kpa | 45 |
| Sistema hidráulico | ||
| Tipo | Bomba de pistón de desplazamiento variable | |
| Máximo desplazamiento (ml/rec) | 2x108cc/rev | |
| Válvula de principal sobre el grupo de presión | 32.3/34.3Mpa | |
| Motor Hidráulico (giro) | Bomba de pistón de desplazamiento fijo | |
| Motor Hidráulico (desplazamiento) | Bomba de pistón de desplazamiento fijo | |
| Capacidad del tanque | ||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 400 |
| Capacidad del tanque de aceite Hidráulico (L) | L | 210 |
| Dimensiones | ||
| A-Largo total | mm | 9520 |
| B-Ancho total | mm | 2990 |
| Altura total | mm | 3030 |
| Ancho de la plataforma giratoria | mm | 2700 |
| Altura total | mm | 2920 |
| E-peso distancia sobre el suelo | mm | 1050 |
| Altura incluyendo cubierta del motor | mm | 2320 |
| F-Mínima distancia sobre el suelo (mm) | mm | 470 |
| Longitud de la plataforma giratoria con cola | mm | 2800 |
| Longitud de la plataforma giratoria con cola | mm | 2800 |
| Distancia entre ejes | mm | 3650 |
| Largo del tren de aterrizaje | mm | 4440 |
| Ancho del tren de aterrizaje | mm | 2990 |
| Ancho de la vía | mm | 2390 |
| M-ancho de la zapata(mm) | mm | 600 |
| Campo de trabajo | ||
| Máx. radio de excavación | mm | 9970 |
| U-Máximo alcance de excavación sobre el suelo(mm) | mm | 9812 |
| Q-Máxima profundidad de excavación (mm) | mm | 6707 |
| Máx. profundidad de excavación sobre el nivel del suelo | mm | 6523 |
| R-Máx. profundidad de excavación de los Brazos verticales (mm) | mm | 6107 |
| O-Máxima altura de excavación (mm) | mm | 9665 |
| P-Máxima altura de descarga(mm) | mm | 6703 |
| Min. radio de giro (delantero) | mm | 3560 |

| Modelo | ||
| Peso de operación | kg | 22000 |
| Capacidad de la cuchara (m3) | m3 | 1.0 |
| Longitud del brazo | mm | 2910 |
| Longitud de la pluma (mm) | mm | 5680 |
| Motor | ||
| Modelo | CUMMINS 6BTAA5.9-C150 | |
| Tipo | Turboalimentado intercooled | |
| Potencia | KW/rpm | 112/1950 |
| Máx. torsión | rpm | 614N·m a 1500 |
| Numero de cilindros | 6 | |
| Desplazamiento | cc | 5883 |
| Desempeño | ||
| Velocidad del giro | rpm | 12.0 |
| Máx. Velocidad desplazamiento alta/baja | km/h | 5.1/3.4 |
| Gradeabilidad | ° | 35 |
| Fuerza de Tracción (kN) | N | 196027 |
| Fuerza máx. de la cuchara de excavación | kgf | 13700 |
| Fuerza máx. avance del brazo | kgf | 10200 |
| Presión sobre el suelo | kpa | 45 |
| Sistema hidráulico | ||
| Tipo | Bomba de pistón variable de desplazamiento | |
| Máximo desplazamiento (ml/rec) | 2x112cc/rev | |
| Válvula de principal sobre el grupo de presión | 31.7/34Mpa | |
| Motor Hidráulico (giro) | Bomba de pistón de desplazamiento fijo | |
| Motor Hidráulico (desplazamiento) | Bomba de pistón de desplazamiento fijo | |
| Capacidad del tanque | ||
| Capacidad del tanque de combustible | L | 400 |
| Capacidad del tanque de aceite Hidráulico (L) | L | 210 |
| Dimensiones | ||
| A-Largo total | mm | 9520 |
| B-Ancho total | mm | 2990 |
| Altura total | mm | 3030 |
| Ancho de la plataforma giratoria | mm | 2700 |
| Altura total | mm | 2920 |
| E-peso distancia sobre el suelo | mm | 1050 |
| Altura incluyendo cubierta del motor | mm | 2320 |
| F-Mínima distancia sobre el suelo (mm) | mm | 470 |
| Longitud de la plataforma giratoria con cola | mm | 2800 |
| Longitud de la plataforma giratoria con cola | mm | 2800 |
| Distancia entre ejes | mm | 3650 |
| Largo del tren de aterrizaje | mm | 4440 |
| Ancho del tren de aterrizaje | mm | 2990 |
| Ancho de la vía | mm | 2390 |
| M-ancho de la zapata(mm) | mm | 600 |
| Campo de trabajo | ||
| Máx. radio de excavación | mm | 9970 |
| U-Máximo alcance de excavación sobre el suelo(mm) | mm | 9812 |
| Q-Máxima profundidad de excavación (mm) | mm | 6707 |
| Máx. profundidad de excavación sobre el nivel del suelo | mm | 6523 |
| R-Máx. profundidad de excavación de los Brazos verticales (mm) | mm | 6107 |
| O-Máxima altura de excavación (mm) | mm | 9665 |
| P-Máxima altura de descarga(mm) | mm | 6703 |
| Min. radio de giro (delantero) | mm | 3560 |
-

- Rodillo compactador vibratorio de tambor simple
El Rodillo compactador vibratorio de tambor simple es ideal para compresión de materiales no adherentes, tales como grávela, piedra triturada, mezcla de arena y asfalto, relleno de roca y suelo arenoso, etc. En la capa base, sub-base, muros de llenado para construcción para alta calidad de avenidas, ferrocarril, aeropuerto, puertos, presas ...
-

- Máquina excavadora de ruedas
1. Los componentes principales de nuestra máquina excavadora de ruedas son de marcas famosas mundiales, lo que ayuda a asegurar la confiabilidad de la máquina.
2. La máquina excavadora de ruedas adopta una dínamo de corriente directa VDO para controlar el motor ...
-

- Compactador de neumáticos
El Compactador de neumáticos es apropiado para compactar de varios materiales cohesivo y no cohesivo, tales como suelo arenoso, ripio, tierra estabilizada, de concreto y hormigón de cemento bituminoso (MCF) para la construcción de superficies de carreteras ...
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Polska
Indonesia
India
Canada
